sHS (secțiune goală pătrată) RHS (secțiune goală dreptunghiulară) și CHS (secțiune goală circulară)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS este o gamă de secțiuni tubulare pătrate și dreptunghiulare sudate cu rezistență electrică formată la rece structurale și de uz general-.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Aceste produse sunt fabricate pentru a îndeplini cerințele privind proprietățile mecanice ale C350 și C450 și sunt potrivite pentru sudare și îndoire limitată.
Secțiunile tubulare C350/450L0 sunt potrivite pentru aplicațiile de lagăr-sarcină, au o bună rezistență la torsiune, rezistență la impact și un raport mare rezistență/greutate. Aplicațiile tipice includ agricultură, inginerie generală, manipulare mecanică și structurală.
Toleranțe
Toleranțele pe dimensiuni sunt stabilite în conformitate cu AS/NZS 1163.
| Caracteristici | Toleranțe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni exterioare | |||||
| grosime (t) | |||||
| Concavitate / Convexitate | Max. 0.8% sau 0,5 mm, oricare dintre acestea este mai mare | ||||
| Pătratitatea laturilor | 90 |
||||
| Profil de colț exterior | (Echivalent cu 50×50 sau mai puțin) | 1,5 t până la 3,0 t | |||
| (Echivalent cu mai mult de 50×50) | 1,8 t până la 3,0 t | ||||
| Twist | 2 mm+0.5mm/m lungime | ||||
| Corectitudine | 0,15% din lungimea totală | ||||
| Masa pe unitate de lungime | Nu mai puțin de 0,96 ori masa specificată pe lungimi individuale | ||||
| Lungime | Lungimea morii | 0, +100mm | |||
| Lungime de precizie | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6.000 mm |
0, +15mm | ||||
| 10.000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTA 1) Dimensiunile exterioare sunt măsurate de-a lungul planurilor în poziții de cel puțin 50 mm de la capăt. |
|||||
| Dimensiune (mm) | Grosimea peretelui (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pătrat | Dreptunghiular | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 urmează să fie confirmat pentru toată gama |
|||||||||||||||||||
Tag-uri populare: as/nzs 1163 c450 secțiune goală, China as/nzs 1163 c450 secțiune goală producători, furnizori, fabrică, ASTM A500 GR C Secțiune goală, Afaceri în secțiune goală, conducte cu secțiune goală, Industria secțiunilor goale, Sisteme de tuburi cu secțiune goală, Secțiune goală din oțel